2026 Jeep Wrangler Sport
| MAKE: | Jeep |
| MODEL: | Wrangler |
| Engine: | 2.0 L |
| Exterior Color: | 41 |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | 13.00 City / 10.00 Highway |
| Stock Number: | WJ187389 |
| VIN Number: | 1C4PJXDN5TW187389 |
| TRIM: | Sport |
Price :
$56,894
Plus Sales Tax
2026 Jeep Compass North
| MAKE: | Jeep |
| MODEL: | Compass |
| Engine: | 2.0 L |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearl |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | 10.00 City / 8.00 Highway |
| Stock Number: | CP182960 |
| VIN Number: | 3C4NJDBN4TT182960 |
| TRIM: | North |
Price :
$46,174
Plus Sales Tax
2026 Jeep Compass North
| MAKE: | Jeep |
| MODEL: | Compass |
| Engine: | 2.0 L |
| Exterior Color: | Diamond Black Crystal Pearl |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | 10.00 City / 8.00 Highway |
| Stock Number: | CP182959 |
| VIN Number: | 3C4NJDBN8TT182959 |
| TRIM: | North |
Price :
$46,174
Plus Sales Tax
2026 Ram 1500 Express
| MAKE: | Ram |
| MODEL: | 1500 |
| Engine: | 3.6 L |
| Exterior Color: | Granite Crystal Metallic |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | 12.00 City / 9.00 Highway |
| Stock Number: | RA166593 |
| VIN Number: | 3C6RRFGG9T4166593 |
| TRIM: | Express |
Price :
$61,284
Plus Sales Tax
2018 Hyundai Ioniq Electric Plus SE
| MAKE: | Hyundai |
| MODEL: | Ioniq Electric Plus |
| Engine: | 1.6 L |
| Exterior Color: | Phantom Black Pearl |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | 4.00 City / 5.00 Highway |
| Stock Number: | UC069538 |
| VIN Number: | KMHC65LD7JU069538 |
| TRIM: | SE |
Price :
$16,684
Plus Sales Tax
2026 Ram 5500 Chassis Big Horn | Colour Change Wrap or Company Wrap+Logo Included!
| MAKE: | Ram |
| MODEL: | 5500 Chassis |
| Engine: | 6.7 L |
| Exterior Color: | Flame Red |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | City / Highway |
| Stock Number: | RE211015 |
| VIN Number: | 3C7WRNBL4TG211015 |
| TRIM: | Big Horn | Colour Change Wrap or Company Wrap+Logo Included! |
Price :
$98,832
Plus Sales Tax
2024 Nissan Kicks SR
| MAKE: | Nissan |
| MODEL: | Kicks |
| Engine: | 1.6 L |
| Exterior Color: | White |
| FUEL ECONOMY: | 8.00 City / 7.00 Highway |
| Stock Number: | UT563732 |
| VIN Number: | 3N1CP5DV6RL563732 |
| TRIM: | SR |
Price :
$24,697
Plus Sales Tax
2022 Jeep Grand Cherokee WK Limited X | Fresh Trade-In!
| MAKE: | Jeep |
| MODEL: | Grand Cherokee WK |
| Engine: | 3.6 L |
| Exterior Color: | Velvet Red Pearl |
| Interior Color: | Black |
| FUEL ECONOMY: | 13.00 City / 10.00 Highway |
| Stock Number: | UT109310 |
| VIN Number: | 1C4RJFBG0NC109310 |
| TRIM: | Limited X | Fresh Trade-In! |
Price :
$36,098
Plus Sales Tax
2021 Chevrolet Equinox LT | Fresh Trade-In!
| MAKE: | Chevrolet |
| MODEL: | Equinox |
| Engine: | 1.5L |
| Exterior Color: | Gray |
| FUEL ECONOMY: | 9.00 City / 8.00 Highway |
| Stock Number: | UTA51598 |
| VIN Number: | 2GNAXUEV4M6151598 |
| TRIM: | LT | Fresh Trade-In! |
Price :
$22,127
Plus Sales Tax
2026 Ram 2500 Tradesman
| MAKE: | Ram |
| MODEL: | 2500 |
| Engine: | 6.4 L |
| Exterior Color: | Bright White |
| Interior Color: | Diesel Grey/Black |
| FUEL ECONOMY: | City / Highway |
| Stock Number: | RB263218 |
| VIN Number: | 3C6UR5CJ2TG263218 |
| TRIM: | Tradesman |
Price :
$69,534
Plus Sales Tax